
Regnum akció Spar
A(z) Spar kínálatában 11.19.2026-től 7 új Regnum ajánlat érhető el kedvező áron.
Üzletek, amelyek Regnum terméket kínálnak
Legközelebbi Spar boltok
Ez a Regnum akció Spar elérhető az alábbi üzletekben a beállított helyzeted alapján:
Regnum ár Spar🕒
| Ajánlat | Név | Üzlet | Normál ár | Akciós ár | Akció | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regnum sertéskaraj | Spar | 1 538 Ft | 19 november 2026 | 25 november 2026 | |||
| Regnum pizzaszelet 1 db | Spar | 399 Ft | 349 Ft | -12% | 12 november 2026 | 18 november 2026 | |
| Regnum debreceni 1/10 dkg | Spar | 399 Ft | 299 Ft | -25% | 12 november 2026 | 18 november 2026 | |
| Regnum hurka | Spar | 259 Ft | 199 Ft | -23% | 12 november 2026 | 18 november 2026 | |
| Regnum marhalapocka | Spar | 4 790 Ft | 05 november 2026 | 11 november 2026 | |||
| Regnum sertéskaraj | Spar | 1 539 Ft | 05 november 2026 | 11 november 2026 | |||
| Regnum préselt disznósa | Spar | 359 Ft | 279 Ft | -22% | 05 november 2026 | 11 november 2026 | |
| Regnum virslis rácsos 1 db | Spar | 199 Ft | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |||
| Regnum hurka 420 g | Spar | 999 Ft | 849 Ft | -15% | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |
| Regnum csécsi salonna | Spar | 349 Ft | 279 Ft | -20% | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |
| Regnum marhanyak | Spar | 4 390 Ft | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |||
| Regnum sertéscsülök | Spar | 1 499 Ft | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |||
| Regnum sertéskaraj | Spar | 2 003 Ft | 29 október 2026 | 04 november 2026 | |||
| Regnum löncs 10 dkg | Spar | 329 Ft | 239 Ft | -27% | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |
| Regnum gombás szelet 10 dkg | Spar | 399 Ft | 299 Ft | -25% | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |
| Regnum pecsenyekolbász | Spar | 2 399 Ft | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |||
| Regnum sertéscsászár | Spar | 1 549 Ft | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |||
| Regnum debreceni csomagolt 400 g | Spar | 1 699 Ft | 1 299 Ft | -23% | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 1 611 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Regnum Löncs | Spar | 259 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Regnum sertéscsülök | Spar | 1 499 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Regnum marhacomb | Spar | 4 690 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Regnum Sertéscombsonka | Spar | 399 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Regnum bőrös sertéscsászár | Spar | 1 549 Ft | 08 október 2026 | 14 október 2026 | |||
| Regnum marhanyak | Spar | 4 290 Ft | 08 október 2026 | 14 október 2026 | |||
| Regnum csemegekaraj 100 g | Spar | 569 Ft | 379 Ft | 2+1 INGYEN | 08 október 2026 | 14 október 2026 | |
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 1 447 Ft | 01 október 2026 | 07 október 2026 | |||
| Regnum pecsenyekolbász | Spar | 2 399 Ft | 01 október 2026 | 07 október 2026 | |||
| Regnum tálcsa 400 g | Spar | 3 998 Ft | 1 599 Ft | 2 398 Ft Kedvezményt | 24 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | |
| Regnum sertéscombsonka 200 g | Spar | 1 150 Ft | 899 Ft | 251 Ft Kedvezményt | 24 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | |
| Regnum sertéskaraj | Spar | 1 988 Ft | 24 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | |||
| Regnum bőrös sertécsászár | Spar | 1 549 Ft | 24 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | |||
| Regnum marhalapocka | Spar | 4 790 Ft | 24 szeptember 2026 | 30 szeptember 2026 | |||
| Regnum sertéscombsonka 100 g | Spar | 579 Ft | 399 Ft | 180 Ft Kedvezményt | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |
| Regnum sertéskaraj | Spar | 1 609 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| Regnum sertéscsülök | Spar | 1 499 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| Regnum marhacomb | Spar | 4 590 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| Regnum csemegekaraj 100 g | Spar | 569 Ft | 379 Ft | 2+1 ingyen | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |
| Regnum debreceni 400 g | Spar | 1 699 Ft | 1 299 Ft | -23% | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |
| Regnum csemegekaraj | Spar | 569 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| Regnum sertéscsászár | Spar | 1 549 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Regnum marhanyak | Spar | 4 190 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Regnum préselt disznósa | Spar | 359 Ft | 279 Ft | -22% | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |
| Regnum virslivel 1 db | Spar | 199 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Regnum sertéscsülök | Spar | 1 499 Ft | 03 szeptember 2026 | 09 szeptember 2026 | |||
| Regnum hamburgerhús 200 g | Spar | 1 139 Ft | 899 Ft | -21% | 03 szeptember 2026 | 09 szeptember 2026 | |
| Regnum szelet 1 kg | Spar | 399 Ft | 299 Ft | -25% | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |
| Regnum bőrös sertéscsászár | Spar | 1 549 Ft | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |||
| Regnum marhalapocka | Spar | 4 790 Ft | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |||
| Regnum sertéskaraj | Spar | 1 903 Ft | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |||
| Regnum Turist 10 dkg | Spar | 499 Ft | 399 Ft | -20% | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |
| Regnum kőlyök 130 g | Spar | 1 599 Ft | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |||
| Regnum mini hamburgerhús | Spar | 1 249 Ft | 19 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 1 477 Ft | 19 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Regnum Löncs | Spar | 259 Ft | 19 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Regnum virslivel 1 db | Spar | 199 Ft | 19 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Regnum marhanyak | Spar | 4 190 Ft | 19 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Regnum sertéscsászár | Spar | 1 549 Ft | 13 augusztus 2026 | 19 augusztus 2026 | |||
| Regnum debreceni | Spar | 399 Ft | 299 Ft | -25% | 13 augusztus 2026 | 19 augusztus 2026 | |
| Regnum császársalonna | Spar | 499 Ft | 399 Ft | -20% | 13 augusztus 2026 | 19 augusztus 2026 | |
| Regnum mini hamburgerhús | Spar | 1 249 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Regnum marhacomb | Spar | 4 590 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 1 380 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Regnum csemegekaraj | Spar | 569 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Regnum csemegekaraj | Spar | 379 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Regnum mini hamburgerhús | Spar | 1 Ft | 30 július 2026 | 05 augusztus 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 2 Ft | 23 július 2026 | 29 július 2026 | |||
| Regnum marhalapocka | Spar | 4 690 Ft | 16 július 2026 | 22 július 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 2 Ft | 09 július 2026 | 15 július 2026 | |||
| Regnum sertéssonka, sertéscombsonka | Spar | 429 Ft | 02 július 2026 | 08 július 2026 | |||
| Regnum marhacomb | Spar | 5 Ft | 25 június 2026 | 01 július 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 1 510 Ft | 25 június 2026 | 01 július 2026 | |||
| Regnum Sertéscombsonka | Spar | 399 Ft | 18 június 2026 | 24 június 2026 | |||
| Regnum Sertéskaraj | Spar | 2 Ft | 18 június 2026 | 24 június 2026 | |||
| Regnum sertéscsülök | Spar | 2 Ft | 11 június 2026 | 17 június 2026 |

















