
Sonka akció PENNY
A(z) PENNY kínálatában 11.02.2026-től 6 új Sonka ajánlat érhető el kedvező áron.
Üzletek, amelyek Sonka terméket kínálnak
Interspar

PENNY
Spar

Lidl
PRIVÁT

Spar Market

Auchan

GRoby

Tesco

Coop

Metro

ALDI

Real

Príma

CBA

FullDiszkont
Chef Market
Legközelebbi PENNY bolt
Ez a Sonka akció PENNY elérhető az alábbi üzletekben a beállított helyzeted alapján:
Sonka ár PENNY🕒
| Ajánlat | Név | Üzlet | Normál ár | Akciós ár | Akció | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kórishegyi sonka | PENNY | 3 290 Ft | 05 november 2026 | 11 november 2026 | |||
| Feketeerdei sonka 100 g | PENNY | 579 Ft | 469 Ft | 110 Ft Kedvezményt | 05 november 2026 | 11 november 2026 | |
| Morva Sonka | PENNY | 369 Ft | 22 október 2026 | 28 október 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 299 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 290 Ft | 15 október 2026 | 21 október 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 469 Ft | 01 október 2026 | 07 október 2026 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 399 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 290 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Pápai Extra Sonka | PENNY | 399 Ft | 10 szeptember 2026 | 16 szeptember 2026 | |||
| Feketeerdei sonka 100 g | PENNY | 579 Ft | 449 Ft | -22% | 03 szeptember 2026 | 09 szeptember 2026 | |
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 399 Ft | 27 augusztus 2026 | 02 szeptember 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 479 Ft | 21 augusztus 2026 | 26 augusztus 2026 | |||
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 290 Ft | 13 augusztus 2026 | 19 augusztus 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 299 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 06 augusztus 2026 | 12 augusztus 2026 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 349 Ft | 23 július 2026 | 29 július 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 16 július 2026 | 22 július 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 289 Ft | 16 július 2026 | 22 július 2026 | |||
| MASTER SONKA | PENNY | 499 Ft | 02 július 2026 | 08 július 2026 | |||
| Wein Feketeerdei sonka XXL 250 g | PENNY | 1 289 Ft | 11 június 2026 | 17 június 2026 | |||
| Sancho jamón serrano sonka 100 g | PENNY | 999 Ft | 769 Ft | -23% | 04 június 2026 | 10 június 2026 | |
| Wein Feketeerdei sonka 100 g | PENNY | 649 Ft | 479 Ft | -26% | 04 június 2026 | 10 június 2026 | |
| Dárdás Uzsonna sonka 800 g | PENNY | 1 869 Ft | 1 349 Ft | -27% | 28 május 2026 | 03 június 2026 | |
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 14 május 2026 | 20 május 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 349 Ft | 07 május 2026 | 13 május 2026 | |||
| DÁRDÁS UZSONNA SONKA 800 g | PENNY | 1 869 Ft | 1 319 Ft | -29% | 29 április 2026 | 06 május 2026 | |
| MORVA SONKA 100 g | PENNY | 399 Ft | 16 április 2026 | 22 április 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 389 Ft | 01 április 2026 | 08 április 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 449 Ft | 26 március 2026 | 31 március 2026 | |||
| SANCHO JAMÓN SERRANO SONKA | PENNY | 699 Ft | 26 március 2026 | 31 március 2026 | |||
| PÁPAI ESTERHÁZY SONKA 1 kg | PENNY | 3 890 Ft | 2 990 Ft | -23% | 26 március 2026 | 31 március 2026 | |
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 290 Ft | 19 március 2026 | 25 március 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 479 Ft | 12 március 2026 | 18 március 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 389 Ft | 05 március 2026 | 11 március 2026 | |||
| DÁRDÁS UZSONNA SONKA 800 g | PENNY | 1 919 Ft | 1 399 Ft | -27% | 26 február 2026 | 04 március 2026 | |
| SANCHO JAMÓN SERRANO SONKA | PENNY | 699 Ft | 19 február 2026 | 25 február 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 19 február 2026 | 25 február 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 349 Ft | 19 február 2026 | 25 február 2026 | |||
| SANCHO JAMÓN SERRANO SONKA | PENNY | 699 Ft | 12 február 2026 | 18 február 2026 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 12 február 2026 | 18 február 2026 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 449 Ft | 22 január 2026 | 28 január 2026 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 399 Ft | 22 január 2026 | 28 január 2026 | |||
| DÁRDÁS UZSONNA SONKA 800 g | PENNY | 1 919 Ft | 1 329 Ft | -30% | 27 december 2025 | 31 december 2025 | |
| SANCHO JAMN SERRANO SONKA 100 g | PENNY | 999 Ft | 699 Ft | -30% | 18 december 2025 | 24 december 2025 | |
| Wein Feketeerdei Sonka 100 g | PENNY | 679 Ft | 479 Ft | -29% | 18 december 2025 | 24 december 2025 | |
| Papai KŐRISHEGYI SONKA 1 kg | PENNY | 3 290 Ft | 18 december 2025 | 24 december 2025 | |||
| PÁPAI ESTERHÁZY SONKA 1 kg | PENNY | 3 890 Ft | 11 december 2025 | 17 december 2025 | |||
| Morva sonka 100 g | PENNY | 389 Ft | 04 december 2025 | 10 december 2025 | |||
| LEHELETVÉKONY CSIRKEMELL SONKA 150 g, 4992 Ft/kg | PENNY | 649 Ft | 26 november 2025 | 03 december 2025 | |||
| DÁRDÁS UZSONNA SONKA 800 g | PENNY | 1 999 Ft | 1 399 Ft | 600 Ft Kedvezményt | 26 november 2025 | 03 december 2025 | |
| KŐRISHEGYI SONKA kg | PENNY | 3 290 Ft | 26 november 2025 | 03 december 2025 | |||
| PÁPAI Esterházy sonka | PENNY | 3 890 Ft | 20 november 2025 | 26 november 2025 | |||
| PÁPAI Esterházy sonka | PENNY | 3 890 Ft | 13 november 2025 | 19 november 2025 | |||
| FEKETE-ERDEI SONKA | PENNY | 479 Ft | 06 november 2025 | 12 november 2025 | |||
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 390 Ft | 06 november 2025 | 12 november 2025 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 399 Ft | 30 október 2025 | 05 november 2025 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 22 október 2025 | 29 október 2025 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL | PENNY | 1 349 Ft | 16 október 2025 | 21 október 2025 | |||
| Kőrishegyi Sonka | PENNY | 3 290 Ft | 09 október 2025 | 15 október 2025 | |||
| Feketeerdei Sonka | PENNY | 479 Ft | 02 október 2025 | 08 október 2025 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka | PENNY | 1 349 Ft | 25 szeptember 2025 | 01 október 2025 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 379 Ft | 18 szeptember 2025 | 24 szeptember 2025 | |||
| Fekete-erdei sonka 100 g | PENNY | 679 Ft | 479 Ft | -29% | 04 szeptember 2025 | 10 szeptember 2025 | |
| Kőrishegyi Sonka 1 kg | PENNY | 3 290 Ft | 04 szeptember 2025 | 10 szeptember 2025 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka 800 g | PENNY | 1 999 Ft | 1 399 Ft | -30% | 28 augusztus 2025 | 03 szeptember 2025 | |
| Feketeerdei Sonka XXL 250 g | PENNY | 1 349 Ft | 21 augusztus 2025 | 27 augusztus 2025 | |||
| Morva Sonka 100 g | PENNY | 379 Ft | 21 augusztus 2025 | 27 augusztus 2025 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL 250 g | PENNY | 1 349 Ft | 07 augusztus 2025 | 13 augusztus 2025 | |||
| Kőrishegyi Sonka 1 kg | PENNY | 3 390 Ft | 07 augusztus 2025 | 13 augusztus 2025 | |||
| SANCHO JAMÓN SERRANO SONKA | PENNY | 849 Ft | 24 július 2025 | 30 július 2025 | |||
| Morva Sonka | PENNY | 399 Ft | 24 július 2025 | 30 július 2025 | |||
| Feketeerdei Sonka XXL 250 g | PENNY | 1 349 Ft | 10 július 2025 | 16 július 2025 | |||
| Serrano Sonka | PENNY | 749 Ft | 03 július 2025 | 09 július 2025 | |||
| Dárdás Uzsonna Sonka 800 g | PENNY | 1 399 Ft | 26 június 2025 | 02 július 2025 | |||
| Pápai Extra Sonka 100 g | PENNY | 449 Ft | 05 június 2025 | 11 június 2025 | |||
| Serrano sonka 100 g | PENNY | 999 Ft | 769 Ft | -23% | 05 június 2025 | 11 június 2025 | |
| Karát Prágai minőségi sonka 100 g | PENNY | 569 Ft | 389 Ft | -31% | 05 június 2025 | 11 június 2025 | |
| Feketeerdei sonka 100 g | PENNY | 479 Ft | 05 június 2025 | 11 június 2025 | |||
| DÁRDÁS SÖRFELVÁGOTT | PENNY | 349 Ft | 29 május 2025 | 04 június 2025 | |||
| Karát prágai minőségi sonka 100 g | PENNY | 569 Ft | 389 Ft | -31% | 08 május 2025 | 14 május 2025 | |
| Feketeerdei sonka 100 g | PENNY | 479 Ft | 08 május 2025 | 14 május 2025 | |||
| Dárdás uzsonna sonka 800g | PENNY | 1 999 Ft | 1 349 Ft | -32% | 30 április 2025 | 07 május 2025 |












