
Csirkecomb akció Auchan
Alternatív ajánlatok


Csirkecomb


Csirkecomb


Csirkecomb


Friss csirkecomb

Master Good csirkecomb

Master Good csirkecomb
Üzletek, amelyek Csirkecomb terméket kínálnak
Legközelebbi Auchan boltok
Ez a Csirkecomb akció Auchan elérhető az alábbi üzletekben a beállított helyzeted alapján:
Csirkecomb ár Auchan🕒
| Ajánlat | Név | Üzlet | Normál ár | Akciós ár | Akció | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIRKECOMB MIX | Auchan | 1 499 Ft | 17 szeptember 2026 | 23 szeptember 2026 | |||
| GMO-mentes csirkecomb mix 700 g | Auchan | 1 399 Ft | 04 június 2026 | 10 június 2026 | |||
| Egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 799 Ft | 04 június 2026 | 10 június 2026 | |||
| Prémium egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 1 399 Ft | 21 május 2026 | 27 május 2026 | |||
| Egész csirkecomb | Auchan | 799 Ft | 07 május 2026 | 13 május 2026 | |||
| Egész csirkecomb | Auchan | 779 Ft | 09 április 2026 | 15 április 2026 | |||
| Egész csirkecomb | Auchan | 799 Ft | 05 március 2026 | 11 március 2026 | |||
| Egész csirkecomb | Auchan | 819 Ft | 05 február 2026 | 11 február 2026 | |||
| Egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 899 Ft | 08 január 2026 | 14 január 2026 | |||
| EGÉSZ TANYASI CSIRKECOMB 1 kg | Auchan | 2 099 Ft | 11 december 2025 | 17 december 2025 | |||
| Egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 1 335 Ft | 26 június 2025 | 02 július 2025 | |||
| Friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 879 Ft | 17 április 2025 | 23 április 2025 | |||
| Friss egész csirkecomb 1kg | Auchan | 899 Ft | 20 március 2025 | 26 március 2025 | |||
| Friss egész tanyasi csirkecomb 1kg | Auchan | 2 499 Ft | 06 március 2025 | 26 március 2025 | |||
| Friss csirkecomb farrésszel 1 kg | Auchan | 749 Ft | 13 február 2025 | 19 február 2025 | |||
| Friss Egész Tanyasi Csirkecomb 2 db | Auchan | 3 039 Ft | 2 429 Ft | -20% | 13 február 2025 | 19 február 2025 | |
| Friss egész csirkecomb 1kg | Auchan | 899 Ft | 06 február 2025 | 12 február 2025 | |||
| Friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 889 Ft | 09 január 2025 | 15 január 2025 | |||
| Friss csirkecomb farrésszel 1 kg | Auchan | 1 059 Ft | 779 Ft | -26% | 27 december 2024 | 31 december 2024 | |
| Gmo-mentes csirkecomb mix 700 g | Auchan | 1 499 Ft | 12 december 2024 | 18 december 2024 | |||
| Friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 899 Ft | 17 október 2024 | 23 október 2024 | |||
| Friss csirkecomb farrésszel 1 kg | Auchan | 749 Ft | 05 szeptember 2024 | 11 szeptember 2024 | |||
| AUCHAN KEDVENC FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL | Auchan | 1 149 Ft | 779 Ft | 370 Ft Kedvezményt | 23 május 2024 | 29 május 2024 | |
| AUCHAN KEDVENC FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1kg | Auchan | 1 149 Ft | 799 Ft | 350 Ft Kedvezményt | 29 február 2024 | 06 március 2024 | |
| FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL | Auchan | 1 049 Ft | 829 Ft | 220 Ft Kedvezményt | 15 február 2024 | 21 február 2024 | |
| AUCHAN KEDVENC FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL | Auchan | 1 229 Ft | 799 Ft | 430 Ft Kedvezményt | 18 január 2024 | 24 január 2024 | |
| FRISS EGÉSZ CSIRKECOMB Ft/kg | Auchan | 1 229 Ft | 979 Ft | 250 Ft Kedvezményt | 11 január 2024 | 17 január 2024 | |
| FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1kg | Auchan | 1 119 Ft | 799 Ft | 320 Ft Kedvezményt | 04 január 2024 | 10 január 2024 | |
| AUCHAN KEDVENC FRISS EGÉSZ CSIRKECOMB | Auchan | 1 399 Ft | 989 Ft | 410 Ft Kedvezményt | 28 december 2023 | 03 január 2024 | |
| AUCHAN KEDVENC FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1kg | Auchan | 1 229 Ft | 849 Ft | 380 Ft Kedvezményt | 07 december 2023 | 13 december 2023 | |
| FRISS EGÉSZ TANYASI CSIRKECOMB 1kg | Auchan | 2 499 Ft | 09 november 2023 | 15 november 2023 | |||
| FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1 kg | Auchan | 1 119 Ft | 769 Ft | 350 Ft Kedvezményt | 12 október 2023 | 18 október 2023 | |
| FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1 kg | Auchan | 1 119 Ft | 849 Ft | 270 Ft Kedvezményt | 31 augusztus 2023 | 06 szeptember 2023 | |
| FRISS EGÉSZ CSIRKECOMB 1 kg | Auchan | 1 159 Ft | 927 Ft | 232 Ft Kedvezményt | 10 augusztus 2023 | 16 augusztus 2023 | |
| AUCHAN KEDVENC FRISS EGÉSZ CSIRKECOMB 1 kg | Auchan | 1 399 Ft | 1 049 Ft | 350 Ft Kedvezményt | 13 július 2023 | 19 július 2023 | |
| FRISS EGÉSZ CSIRKECOMB 1 kg | Auchan | 1 159 Ft | 927 Ft | 232 Ft Kedvezményt | 29 június 2023 | 05 július 2023 | |
| FRISS CSIRKECOMB FARRÉSSZEL 1 kg | Auchan | 1 119 Ft | 849 Ft | 270 Ft Kedvezményt | 08 június 2023 | 14 június 2023 | |
| Auchan kedvenc friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 1 399 Ft | 1 199 Ft | 200 Ft Kedvezményt | 01 június 2023 | 07 június 2023 | |
| Friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 979 Ft | 11 május 2023 | 17 május 2023 | |||
| Auchan kedvenc friss egész csirkecomb 1 kg | Auchan | 1 199 Ft | 13 április 2023 | 19 április 2023 | |||
| Auchan kedvenc friss égesz csirkecomb 1 kg | Auchan | 1 199 Ft | 16 március 2023 | 22 március 2023 | |||
| Auchan kedvenc friss egész csirkecomb 1kg | Auchan | 1 399 Ft | 02 március 2023 | 08 március 2023 | |||
| Auchan friss egész csirkecomb | Auchan | 1 199 Ft | 26 január 2023 | 01 február 2023 |












